トップ › 女優別 › 三上悠亜のプロフィール・最新作・出演作品一覧とセール情報【418作品・最大30%OFF】

三上悠亜のプロフィール・最新作・出演作品とセール情報
更新日:2026年11月10日
三上悠亜は、1993年8月16日生まれのAV女優。趣味はアイドルDVD鑑賞。三上悠亜の出演作品は、当サイトで418作品を確認しています。11月10日時点で14作品がセール中で、最大30%OFF、いちばん安い作品は476円です。最新作は11月6日配信の「OFJE-672」、次の新作は11月20日配信予定(予約受付中2作品)。当サイトの記録でいちばん古い作品は2015年6月配信です。
写真:FANZA(DMM)公式の女優データ
三上悠亜のいまセール中の作品(割引率の高い順)
▲53
▼43プロフィール
| 生年月日 | 1993年8月16日(11月10日時点で33歳) |
|---|---|
| 読み | みかみゆあ |
| 身長 | 159cm |
| スリーサイズ | B84(Fカップ)・W58・H88 |
| 趣味・特技 | アイドルDVD鑑賞 |
出典:FANZA(DMM)公式の女優データ(取得 2026-10-30)
人物・エピソード(56件)
デビュー
2015年6月、MUTEKIの「Princess Peach」でデビュー。当初は1本だけの予定だったが、反響の大きさを受けて活動を続けることになったという。 (出典:文春オンライン(2023年6月のインタビュー))
専属・移籍
MUTEKIでのデビュー後、S1(エスワン)に移籍。S1は「電撃移籍」と銘打った記念作品を出し、専属女優として数多くの作品に出演した。 (出典:S1公式 作品ページ)
作品以外の活動
K-POPグループ「HONEY POPCORN」でセンターを務めたほか、女性誌の連載や女性向けドレス・下着のモデルも担当。2019年までは韓国や台湾などの海外イベントにも月1回ほど出演していた。 (出典:文春オンライン(2021年1月のインタビュー))
インタビューで話していること
業界全体を変えようとしたわけではなく、女性に認められ支持されることを目標にしてきたと語る。SNS投稿は「最優先事項」で、Instagramは服やコスメ中心、Xは告知用で見られやすい夜8時頃を狙うなど使い分けている。 (出典:文春オンライン(2021年1月のインタビュー))
インタビューで話していること
この業界ならトップを取れると考えて飛び込み、やると決めたからには中途半端にせずやり切る姿勢だったと振り返っている。 (出典:文春オンライン(2021年1月のインタビュー))
インタビューで話していること
女性にも応援される存在でいたいと、SNSでは性的な写真や発言に気を付けていると話す。服のプロデュースは人生設計の大事な柱で、AVの仕事と両立させたいと語っていた。 (出典:デイリースポーツ(2021年7月))
ファンとの交流
初期の発売イベントは女性の参加が数人だったが、のちに女性が来やすい場所で誕生日イベントなどAVと関係のない催しも開くようになり、イベント参加者やファンクラブ会員は女性の方が多くなったという。 (出典:文春オンライン(2023年6月のインタビュー))
好きなアニメ
2020年の外出自粛中に『鬼滅の刃』にはまり、我妻善逸が好きだと話していた。2024年のインタビューでは、いちばん好きなアニメは『クレヨンしんちゃん』で、禰豆子のコスプレを投稿したこともあると語っている。 (出典:Hypebeast(2024年2月のインタビュー))
続きを読む(あと48件)
引退・活動の節目
2023年3月13日、自身のYouTubeチャンネルでセクシー女優としての引退を発表。以前から30歳を区切りと決めていたと説明し、8年間を「本当に素敵な」時間だったと振り返った。 (出典:東スポWEB(2023年3月))
引退・活動の節目
2023年8月15日に引退し、翌日に都内で引退記念イベントを開催。今後は「普通の三上悠亜」として活動すると話し、ファンと出会えたことが一番の誇りだと語った。 (出典:東スポWEB(2023年8月))
引退後の活動
引退後はアパレル「MISTREASS」、カラーコンタクト「Majette」、メイク用品「miss lash」の各ブランドに力を入れ、個展の開催や台湾プロ野球での始球式なども行っている。 (出典:Hypebeast(2024年2月のインタビュー))
目標
今後は商品のデザインや開発にもっと深く関わり、女性がきれいになれる商品を届けたいと話している。野球関連の仕事にも取り組みたいという。 (出典:Hypebeast(2024年2月のインタビュー))
趣味
昔からファッションとメイクが好きだと話している。K-POPなどの「踊ってみた」動画にも取り組み、アイドルの応援も続けている。 (出典:リアルサウンド テック(2021年6月))
インタビューで話していること
自分の言葉で情報を届けたくてYouTubeを始め、苦手だった動画編集も独学で覚えた。X・Instagram・YouTubeは役割を分けて使っているという。 (出典:リアルサウンド テック(2021年6月))
インタビューで話していること
他のクリエイターとのコラボで新しい層に知ってもらえたと感じており、髪型を変えるなどしてファンを飽きさせない工夫をしたいと語っている。 (出典:リアルサウンド テック(2021年6月))
作品以外の活動
2022年にアパレルブランド「MISTREASS(ミストレアス)」を始め、ブランドディレクターを務めている。それ以前は「miyour's」というブランドを手がけていた。 (出典:WWDJAPAN(2022年7月))
目標
流行よりも本当に自分が着たいと思える服だけを作り、「365日着られる洋服」を届け続けたいと話している。 (出典:WWDJAPAN(2022年7月))
デビュー
SKE48を離れようと考えていた頃にAVの話を受け、最初は断るつもりだったが、約1年かけて親身に話を聞いてもらううちに選択肢の一つとして考えるようになったと振り返っている。 (出典:文春オンライン(2023年6月のインタビュー))
受賞歴
2017年4月、「DMM.R18 アダルトアワード2017」で最優秀女優賞を受賞。涙ながらに「人生で最高の日」と喜び、業界入りの際に何かで1位になると決めていたと語った。 (出典:東スポWEB(2017年4月))
年表
2017年のハロウィンには、スターバックスの「ストロベリークリームフラペチーノ」をイメージしたピンクのコスプレをInstagramで披露し話題に。約1カ月前から打ち合わせを重ねて準備したという。 (出典:KAI-YOU(2017年10月))
ネット番組
2019年、恵比寿マスカッツのメンバーとしてAbemaTVのレギュラー番組『恵比寿マスカッツ 真夜中のワイドショー』に出演し、ゲーム企画などで笑いを誘った。 (出典:ABEMA TIMES(2019年4月))
映画・ドラマ
2019年10月、ドラマ『特命係長 只野仁 AbemaTVオリジナル』にゲスト出演。「普段言えないようなセリフ」を言えて楽しかったと感想を話した。 (出典:ABEMA TIMES(2019年10月))
趣味
K-POPが大好きで、特にTWICEのファン。MVの作り込みやコンセプトに惹かれるという。旅行や愛犬と遊ぶこと、ディズニーランドに行くことも好きだと話している。 (出典:KAI-YOU(2019年4月のインタビュー))
インタビューで話していること
買い物はほぼネットで、Instagramでかわいい店を見つけることが多い。「かわいい」の基準はキラキラしたもので、派手な服を着ると気分が上がると語っている。年齢に合ったスタイリングやメイクで、いくつになっても女性らしくいたいという。 (出典:KAI-YOU(2019年4月のインタビュー))
趣味
昔からハロー!プロジェクトのファンで、松浦亜弥やBerryz工房の嗣永桃子が好きだと話している。王道のアイドルが好みだという。 (出典:文春オンライン(2023年6月のインタビュー))
年表
2020年春の緊急事態宣言中は撮影が約2カ月止まった。再開後は再び止まる可能性に備え、2〜3カ月分を前倒しで撮影したと明かしている。 (出典:文春オンライン(2021年1月のインタビュー))
休日の過ごし方
仕事がない日は家で過ごし、Netflixのドラマを見ていると話している。 (出典:文春オンライン(2021年1月のインタビュー))
仕事観
2021年初めの時点で、AV撮影は月に2日ほどで、それ以外は服を着た仕事が中心になったと説明。アパレルや女性誌の連載など女性向けの仕事が増えたという。 (出典:文春オンライン(2021年1月のインタビュー))
目標
2021年のインタビューでは、自分が表に立つのではなく、裏方としてアイドルをプロデュースしてみたいと語っていた。 (出典:文春オンライン(2021年1月のインタビュー))
写真集
2021年2月9日、芸者をテーマにした写真集『和美写美』(日本ジャーナル出版)を発売。2018年から「週刊実話」で続く連載の写真に未公開カットや撮り下ろしを加えたもので、和風の世界観に初挑戦した。 (出典:東スポWEB(2021年2月))
映画・ドラマ
2021年、オフィシャルYouTubeチャンネルで配信されたショートドラマ『私の好きって、変ですか?』に主演。「誰かの欲しいものが欲しい」女性を演じた。 (出典:KAI-YOU(2021年2月))
ブランド・コラボ
2021年2月、Coogeeと組んでアパレルブランド「MIYOUR'S」を立ち上げ。自分の私服をもとにした甘めのスタイルで、お金よりも女性ファンとつながる場にしたいと話していた。 (出典:WWDJAPAN(2021年2月))
テレビ出演
2021年3月31日から、BSスカパー!などでドキュメンタリー『告白:三上悠亜』が放送・配信された。密着取材と独占インタビューで構成され、本人は「今は怖いものはない」と語った。 (出典:東スポWEB(2021年3月))
テレビ出演
2021年6月、テレビ東京『じっくり聞いタロウ~スター近況(秘)報告~』に出演。海外や女性のファンが多いためSNSを使い分けていること、TikTokは流行曲をすばやく投稿するのが大切だと話した。 (出典:デイリースポーツ(2021年6月))
休日の過ごし方
息抜きに、遮光カーテンを閉めた暗い部屋で何もせずだらだら過ごす日を作るという。夜型で、予定のない休日は美容に充てていると話している。 (出典:KAI-YOU(2021年6月のインタビュー))
趣味
アイドルのライブに行くのが好き。アニメも見るようになり『東京卍リベンジャーズ』や『進撃の巨人』で推しを見つけることが多いという。 (出典:KAI-YOU(2021年6月のインタビュー))
目標
2021年の抱負として、素の自分が伝わる作品や写真を届けたいと語っていた。頑張っている人を応援したい気持ちが強く、ファンのSNSから元気をもらっているという。 (出典:KAI-YOU(2021年6月のインタビュー))
ブランド・コラボ
ドレスブランド「sugar」のイメージモデルを務めた。2021年12月には女性ファンを意識した、ヌードなしのカレンダーも発売した。 (出典:日刊ゲンダイDIGITAL(2021年12月))
ブランド・コラボ
2022年11月26日、初めてプロデュースしたカラーコンタクトの発売記念イベントに登壇。アイドル時代からの夢だったといい、「盛れるけどナチュラル」な仕上がりにこだわったと話した。 (出典:モデルプレス(2022年11月))
年表
2022年に独立。同年12月の会見で、独立1年目を表す漢字に「走る」を挙げた。美容機器・美容液のアンバサダーや美容クリニックのアンバサダー就任も発表し、2年目は1年目の経験を生かして複数の分野で頑張りたいと話した。 (出典:モデルプレス(2022年12月))
イベント
2023年3月4日、京セラドーム大阪で開かれた「関西コレクション 2023 S/S」に出演し、ランウェイを歩いた。 (出典:東スポWEB(2023年3月))
SNS
2023年5月1日、YouTubeチャンネル「ゆあちゃんねる!」の登録者が100万人を突破。Xで「全SNSミリオン達成」と報告し、ファンに感謝した。 (出典:KAI-YOU(2023年5月))
インタビューで話していること
TwitterとInstagramは同じ日に始めたという。YouTubeでは性的な要素で再生数を稼ぐのではなく、女性に役立つ情報を届けたいと考え、基本的に女性向けの動画を作っていると語った。 (出典:文春オンライン(2023年6月のインタビュー))
インタビューで話していること
全SNSでのフォロワー100万人を目標にしていたと明かした。TikTokは初めて見る人に知ってもらえる場で、引退後も「絶対に外せない」と話している。 (出典:文春オンライン(2023年6月のインタビュー))
雑誌・グラビア
2023年6月27日発売の「週刊FLASH」で、同誌の表紙を初めて飾った。インタビューでは、過去の同誌での撮影がいちばん過酷だったと振り返った。 (出典:東スポWEB(2023年6月))
写真集
最後の写真集として『Last your...』(双葉社、撮影・上野勇)を2023年8月18日に発売。タイ・パタヤのビーチやヴィラで撮影され、本人は「私史上、一番のスタイル!」とコメントした。 (出典:モデルプレス(2023年7月))
イベント
2023年8月19日、写真集『Last your...』の発売記念会見に出席し、撮影では「すべてを出し切った」と語った。 (出典:モデルプレス(2023年8月))
イベント
2023年10月8日、台湾プロ野球(CPBL)の味全ドラゴンズの試合で始球式を務め、チアとして応援にも参加した。台湾から依頼された仕事に全力を尽くしたと説明している。 (出典:モデルプレス(2023年10月))
仕事観
引退後は以前の立場による制限が減り、好きなことに挑戦しやすくなったと話す。音楽や芸能活動に積極的ではないものの、機会があれば挑戦したいという。 (出典:Hypebeast(2024年2月のインタビュー))
ブランド・コラボ
プロデュースしたヘアケアブランド「Misshelly」が2024年7月29日に初回販売。開発に約2年かけたといい、同年9月には原宿でポップアップストアを開いた。 (出典:ASCII.jp(PR TIMES配信、2024年8月))
イベント
2025年7月27日、ボートレース徳山のSG「第30回オーシャンカップ」に合わせたトークショーに登場。自分は大雑把な性格だと話し、会場を沸かせた。 (出典:東スポWEB(2025年7月))
テレビ出演
2026年5月9日から、CBCテレビのトークバラエティ『ともだちたまご』(毎週土曜深夜)に出演。友達作りが苦手という立場で、「スッピン&ボサボサで会えるような友達が欲しい」とコメントした。 (出典:PR TIMES(CBCテレビ、2026年4月))
最近の作品
2026年11月24日発売予定のS1のベスト作品「S1 GIRLS COLLECTION」(480分)に、瀬戸環奈ら16人の女優とともに過去の出演作の映像が収録されている。 (出典:S1公式 作品ページ)
イベント
2024年10月、名古屋国際会議場で開かれたSKE48の16周年記念コンサートに出演し、同期・斉藤真木子の卒業セレモニーに同期メンバーと登場した。後日Instagramで、SKE48での時間は青春そのもので、出演でこれまでの活動が「報われた」気がしたと振り返った。 (出典:東スポWEB(2024年10月17日))
ブランド・コラボ
2023年1月22日、都内でサプリメントの発売記念イベントに登場し、アンバサダーに就任。WBCを控えた侍ジャパンにもエールを送り、この年は前年の準備期間から一歩進んだ活動をしたいと抱負を語った。 (出典:東スポWEB(2023年1月22日))
イベント
2026年8月16日に東京・青山グランドホールで「三上悠亜バースデーイベント2026」を開催。チケットは電子チケットで、ファンコミュニティ会員向けの先行販売が7月に行われた。 (出典:PR TIMES(株式会社Dear U plus・2026年6月))
公式SNS
X(@yua_mikami)Instagram(@yua_mikami)
本人の運営と確認できたアカウントのみ掲載しています。
人物情報の確認日:2026-11-10。本人や公式が公開している情報、インタビュー記事をもとに当サイトがまとめています。
三上悠亜の年ごとの出演作品数
| 配信年 | 作品数 | うちセール中 |
|---|---|---|
| 2026年 | 40作品 | 2作品 |
| 2025年 | 32作品 | 2作品 |
| 2024年 | 29作品 | 0作品 |
| 2023年 | 50作品 | 1作品 |
| 2022年 | 44作品 | 0作品 |
| 2021年 | 52作品 | 2作品 |
| 2020年 | 44作品 | 1作品 |
| 2019年 | 42作品 | 2作品 |
| 2018年 | 49作品 | 3作品 |
| 2017年 | 24作品 | 1作品 |
| 2016年 | 11作品 | 0作品 |
| 2015年 | 1作品 | 0作品 |
当サイトで確認している418作品(配信予定を含む)を配信年で数えたもの(11月10日時点)。FANZAの全出演作とは一致しないことがあります。
三上悠亜の出演作は、当サイトで確認している範囲で418作品です(11月8日時点)。単独出演は2015年〜2023年の112作品で、いまセール中は14作品、セール価格の最安は476円です。2024年以降の作品はベスト・総集編と複数の女優が出る作品です(当サイトの集計)。
いまの状況(2026年11月10日更新)
| 当サイトで確認した三上悠亜の作品 | 360作品 |
|---|---|
| そのうち今日セール中 | 11作品 |
| セール中の最安値 | 476円 |
| セール中の平均割引率 | 30% |
| レビューのある作品の平均評価 | ★4.07(339作品) |
FANZAの公式データを当サイトが毎日取得して集計した数字です。価格は取得時点のもので、最新の価格はFANZAの販売ページで確認してください。
いまセール中の三上悠亜の作品(割引率の高い順)
▲175
▲199
▲299
▼25
▲189
▲444
▼344
▲300
▲124
▼43
▲53三上悠亜の作品はどれくらいある?まず結論
三上悠亜は、エスワン ナンバーワンスタイル(S1)の作品が360作品と大半を占める女優です。当サイトで確認した出演作418作品の内訳は次のとおりです(11月8日時点)。
- 単独出演(出演者が1人で、総集編ではない作品):112作品
- ベスト・総集編:234作品
- 複数の女優が出る作品(総集編を除く):72作品
- VR:24作品(うち単独16作品)
- 購入者レビュー:395作品に合計16,647件
- メーカー:8社
いちばん古い作品は2015年6月配信のMUTEKIのTEK-067、S1での最初の作品は2016年11月配信のSNIS-786(題名に「エスワンデビュー」「電撃移籍」)です。単独出演の新作は2023年8月配信のSSIS-834(題名に「完全引退」)が最後で、2024年以降の101作品はすべてベスト・総集編か複数の女優が出る作品です。
人物について出典つきでまとめた情報はこのページ上のプロフィール、いまセール中の作品や最新作のカードは下の段にあります。以前の作品一覧のURL(/actress/1030262/)はこのページに移りました。
年ごとの本数:単独作は2015年〜2023年
配信年ごとに、作品の種類を分けて数えました。「共演」は複数の女優が出る作品のうち総集編ではないもの、VRは単独・総集編・共演と重ねて数えています。
| 配信年 | 全作品 | 単独 | ベスト・総集編 | 共演 | うちVR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 24 | 16 | 7 | 1 | 3 |
| 2018年 | 49 | 18 | 26 | 5 | 7 |
| 2019年 | 42 | 13 | 25 | 4 | 2 |
| 2020年 | 44 | 15 | 25 | 4 | 2 |
| 2021年 | 52 | 14 | 22 | 16 | 3 |
| 2022年 | 44 | 12 | 29 | 3 | 4 |
| 2023年 | 50 | 12 | 27 | 11 | 3 |
| 2024年 | 29 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| 2025年 | 32 | 0 | 20 | 12 | 0 |
| 2026年 | 40 | 0 | 29 | 11 | 0 |
単独作がいちばん多いのは2018年の18作品です。ベスト・総集編は2018年から毎年20作品以上出ていて、引退後の2024〜2026年もベスト・総集編が73作品出ています。S1の毎年のメモリアルベスト(題名に「周年メモリアル」など)は5作品で、OFJE-189・OFJE-236・OFJE-300・OFJE-352・OFJE-402です。
三上悠亜のおすすめの選び方(目的別)
1本目を選ぶなら:レビューの多い単独作
購入者レビューの件数は、どれだけ多くの人が買って評価を付けたかの目安になります。VRを除く単独作でレビューが多い作品は次のとおりです。
| 品番 | 配信日 | メーカー | レビュー |
|---|---|---|---|
| SNIS-964 | 2017/07/15 | エスワン ナンバーワンスタイル | 519件・★4.16 |
| SSNI-009 | 2017/09/14 | エスワン ナンバーワンスタイル | 478件・★3.90 |
| SNIS-919 | 2017/05/14 | エスワン ナンバーワンスタイル | 474件・★4.05 |
| SSIS-570 | 2023/01/06 | エスワン ナンバーワンスタイル | 354件・★3.72 |
| SSIS-509 | 2022/09/09 | エスワン ナンバーワンスタイル | 337件・★4.20 |
| TEK-067 | 2015/06/01 | MUTEKI | 221件・★3.91 |
まとめて見たいなら:本人だけのベスト・総集編
| 品番 | 配信日 | 収録時間 | 価格(11月8日) | レビュー |
|---|---|---|---|---|
| OFJE-300 | 2021/03/06 | 477分 | 980円 | 568件・★4.25 |
| OFJE-189 | 2019/03/06 | 479分 | 980円 | 52件・★4.44 |
| OFJE-139 | 2018/03/03 | 479分 | 980円 | 45件・★4.18 |
| OFJE-236 | 2020/03/05 | 477分 | 980円 | 29件・★3.90 |
引退後の2024年6月には、題名に「全歴史96作品」「48時間BOX」とあるOFJE-550(収録2,879分・1,180円)も出ています。
近い距離で見たいなら:VR
| 品番 | 配信日 | 種類 | レビュー |
|---|---|---|---|
| SIVR-137 | 2021/06/30 | VR・単独 | 495件・★4.47 |
| SIVR-101 | 2021/02/09 | VR・ベスト・共演5人 | 429件・★4.44 |
| SIVR-033 | 2018/11/19 | VR・共演2人 | 389件・★4.47 |
| SIVR-223 | 2022/07/21 | VR・ベスト・共演17人 | 293件・★4.36 |
三上悠亜のVR作品は24作品
VRは2017年4月のSIVR-003から2023年7月のSIVR-272(題名に「ラストVR」)まで、24作品あります。単独出演のVRは16作品です。
| 品番・配信日 | 種類・収録 | 価格(11月8日) | レビュー |
|---|---|---|---|
| SIVR-003 2017/04/25 | VR・単独・33分 | 1,480円 | 92件・★3.47 |
| SIVR-001 2017/05/02 | VR・単独・21分 | 980円 | 9件・★3.44 |
| SIVR-002 2017/05/09 | VR・単独・21分 | 980円 | 14件・★3.57 |
| SIVR-012 2018/01/13 | VR・単独・71分 | 780円 | 139件・★3.83 |
| SIVR-016 2018/02/13 | VR・単独・61分 | 780円 | 56件・★3.70 |
| SIVR-017 2018/03/07 | VR・単独・67分 | 780円 | 47件・★3.55 |
| SIVR-033 2018/11/19 | VR・共演2人・117分 | 680円 | 389件・★4.47 |
| SIVR-034 2018/11/25 | VR・単独・60分 | 680円 | 96件・★3.95 |
| VRMT-001 2018/12/01 | VR・共演2人・124分 | 680円 | 152件・★4.06 |
| SIVR-044 2019/05/10 | VR・単独・70分 | 476円 30%OFF | 78件・★3.73 |
| SIVR-061 2019/12/27 | VR・共演3人・120分 | 680円 | 176件・★3.53 |
| SIVR-067 2020/02/07 | VR・単独・87分 | 680円 | 103件・★4.29 |
| SIVR-102 2020/12/04 | VR・単独・82分 | 680円 | 114件・★3.85 |
| SIVR-101 2021/02/09 | VR・ベスト・共演5人・962分 | 680円 | 429件・★4.44 |
| SIVR-137 2021/06/30 | VR・単独・74分 | 680円 | 495件・★4.47 |
| SIVR-169 2021/11/24 | VR・単独・56分 | 680円 | 96件・★3.95 |
| SIVR-223 2022/07/21 | VR・ベスト・共演17人・1,004分 | 680円 | 293件・★4.36 |
| SIVR-233 2022/09/24 | VR・ベスト・共演18人・923分 | 680円 | 272件・★4.39 |
| SIVR-243 2022/11/15 | VR・ベスト・共演19人・1,030分 | 680円 | 102件・★4.47 |
| SIVR-249 2023/01/18 | VR・ベスト・共演18人・934分 | 680円 | 43件・★4.51 |
| SIVR-271 2023/06/27 | VR・単独・76分 | 476円 30%OFF | 52件・★3.21 |
| SIVR-272 2023/07/31 | VR・単独・60分 | 680円 | 201件・★2.84 |
※題名が当サイトの掲載の基準に合わない2作品は表から外しています。
VRを見るにはVR対応の機器かスマホ用のゴーグルが必要です。くわしくはVRの見方にまとめています。
三上悠亜の新作・配信予定
11月8日時点で配信前(予約受付中)の作品は2作品です:OFJE-674(11月20日、ベスト・共演49人)・OFJE-675(11月20日、ベスト・共演16人)。どちらもS1の複数の女優が出るベスト・総集編で、単独出演の新作ではありません。
予約できる作品は、作品ページからFANZAの販売ページに進めます。配信日・価格・予約の条件は販売ページの表示が正しいので、そちらで確かめてください。配信が始まると、このページの表と「いまの状況」に自動で反映されます。
いくらで買える?価格帯・セール・価格の動き
出演作418作品のダウンロード購入の価格は、中央値が780円でした。いちばん安いのは400円で、カチコチTVの作品です。
| 価格帯(ダウンロード購入) | 作品数 |
|---|---|
| 〜499円 | 28 |
| 500〜999円 | 320 |
| 1,000〜1,999円 | 47 |
| 2,000〜2,999円 | 23 |
11月8日時点のセール中は14作品で、割引率はすべて30%、セール価格は476円〜826円です。キャンペーンの内訳はエスワンキャンペーン30%OFF 12作品、キャンペーン名なし 2作品で、「エスワンキャンペーン30%OFF」は11月9日までです。
| 品番 | 種類 | 定価 | セール価格 |
|---|---|---|---|
| OFJE-177 | ベスト・共演21人 | 680円 | 476円 |
| OFJE-211 | ベスト・共演6人 | 680円 | 476円 |
| OFJE-377 | ベスト・共演17人 | 680円 | 476円 |
| OFJE-385 | ベスト・共演26人 | 680円 | 476円 |
| SIVR-044 | VR・単独 | 680円 | 476円 |
| SIVR-271 | VR・単独 | 680円 | 476円 |
| OFJE-421 | ベスト・共演46人 | 780円 | 546円 |
| OFJE-489 | ベスト・共演26人 | 780円 | 546円 |
| OFJE-510 | ベスト・共演25人 | 780円 | 546円 |
| SNIS-850 | 単独 | 980円 | 686円 |
| SSNI-301 | 単独 | 980円 | 686円 |
| OFJE-536 | ベスト・共演46人 | 1,180円 | 826円 |
当サイトは作品ごとに、いちばん安い見方(配信の種類)の価格を毎日記録しています。10月30日〜11月8日の記録で、途中に値下がりした日があった作品は41作品でした。値下がり幅の大きい順に並べます。
| 品番 | 記録した最高 | 記録した最安 | 最安だった期間 |
|---|---|---|---|
| OFJE-318 | 300円 | 150円 | 10月30日〜11月2日 |
| OFJE-361 | 300円 | 150円 | 10月30日〜11月2日 |
| OFJE-376 | 300円 | 150円 | 10月30日〜11月1日 |
| OFJE-442 | 300円 | 150円 | 11月2日〜4日 |
| OFJE-446 | 300円 | 150円 | 11月2日〜4日 |
| OFJE-450 | 300円 | 150円 | 11月4日〜5日 |
| OFJE-455 | 300円 | 150円 | 11月4日〜5日 |
三上悠亜と共演の多い女優・メーカー
| 共演した女優 | 共演作品数 |
|---|---|
| 夢乃あいか | 215 |
| 羽咲みはる | 190 |
| 奥田咲 | 180 |
| 架乃ゆら | 171 |
| 小島みなみ | 169 |
| 鷲尾めい | 140 |
| 天音まひな | 133 |
| 七ツ森りり | 127 |
共演の数は、ほとんどがS1のベスト盤や大共演作でのものです。メーカーごとの内訳は次のとおりです。
| メーカー | 作品数 | 単独 | ベスト・総集編 | 共演 |
|---|---|---|---|---|
| エスワン ナンバーワンスタイル | 360 | 97 | 217 | 46 |
| カチコチTV | 22 | 0 | 0 | 22 |
| ROOKIE | 19 | 0 | 17 | 2 |
| MUTEKI | 11 | 9 | 0 | 2 |
| ムーディーズ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Aircontrol | 2 | 2 | 0 | 0 |
| アイデアポケット | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUICY HONEY | 1 | 1 | 0 | 0 |
MUTEKIの作品は2015〜2016年の9作品の単独作が中心で、カチコチTVの22作品はすべて複数の出演者がいる作品です。瀬戸環奈との共演は46作品で、瀬戸環奈のページから同じ作品をたどれます。
三上悠亜の出演作の表(369作品・新しい順)
品番を押すと作品ページに進みます。価格は11月8日のダウンロード購入の価格です。題名が当サイトの掲載の基準に合わない49作品は、この表から外しています。
| 品番・メーカー | 配信日 | 種類 | 価格・レビュー |
|---|---|---|---|
| OFJE-675 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/11/20 | ベスト・共演16人 | 2,180円 予約 |
| OFJE-674 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/11/20 | ベスト・共演49人 | 2,180円 予約 |
| OFJE-672 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/11/06 | ベスト・共演17人 | 2,180円 |
| OFJE-667 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/10/09 | ベスト・共演21人 | 2,180円 |
| OFJE-712 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/09/25 | ベスト・共演21人 | 2,180円 |
| OFJE-659 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/09/18 | 共演39人 | 2,180円 |
| OFJE-658 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/09/04 | ベスト・共演18人 | 2,180円 |
| OFJE-647 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/09/04 | 共演19人 | 2,180円 |
| OFJE-655 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/08/21 | ベスト・共演31人 | 2,180円 |
| OFJE-651 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/08/07 | 共演16人 | 2,180円 1件 |
| OFJE-648 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/07/24 | ベスト・共演18人 | 2,180円 |
| OFJE-645 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/07/10 | 共演38人 | 2,180円 1件 |
| OFJE-710 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/06/26 | ベスト・共演56人 | 2,180円 3件 |
| OFJE-711 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/06/26 | ベスト・共演54人 | 2,180円 |
| OFJE-639 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/06/19 | 共演34人 | 2,180円 |
| OFJE-640 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/06/19 | 共演29人 | 2,180円 |
| OFJE-637 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/06/05 | ベスト・共演31人 | 2,180円 1件 |
| OFJE-632 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/05/22 | 共演19人 | 2,180円 1件 |
| OFJE-633 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/05/22 | ベスト・共演27人 | 2,180円 1件 |
| OFJE-629 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/05/08 | 共演29人 | 2,180円 6件 |
| OFJE-630 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/05/08 | ベスト・共演16人 | 2,180円 2件 |
| OFJE-628 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/04/24 | ベスト・共演25人 | 1,180円 |
| OFJE-709 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/04/24 | 共演19人 | 1,180円 3件 |
| OFJE-625 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/04/10 | ベスト・共演25人 | 1,180円 3件 |
| OFJE-622 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/03/27 | ベスト・共演22人 | 1,180円 |
| OFJE-617 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/03/20 | ベスト・共演26人 | 1,180円 1件 |
| OFJE-616 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/03/06 | ベスト・共演27人 | 1,180円 2件 |
| OFJE-615 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/03/06 | ベスト・共演29人 | 1,180円 3件 |
| OFJE-614 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/03/06 | 共演20人 | 1,180円 1件 |
| OFJE-606 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/02/06 | ベスト・共演52人 | 1,180円 1件 |
| OFJE-603 エスワン ナンバーワンスタイル | 26/02/06 | ベスト・共演28人 | 1,180円 |
